PLEATED FILTER
It has been tested by ROHS.
The entire manufacturing from fabric to end-products is conducted by Hana Filter based on the 1-SETP process.
We can produce filters with low pressure and long filtration life because the fiber diameter is small and has a high porosity, by precisely calendering our developed MB filters to a certain thickness.
Code | HN | |
Filter Micron(㎛) | 0.2㎛ / 0.45 / 0.8㎛ / 1㎛ / 3㎛ /5㎛ | |
Material | Media | Polypropylene |
PES | ||
PTFE | ||
Support | Polypropylene | |
Core/Cage/End cap | ||
O-Ring / Gasket | EPDM, Silicone | |
Length | 250mm / 500mm / 750mm 10"(254mm) / 20"(508mm) / 30"(762mm) | |
Internal diameter / External diameter | ø 29 / ø68 |
코드 | HN | |
등급 | 002 | |
여과면적(㎛) | 0.2㎛ → 0.6m²/10" | |
소재 | Media | Polypropylene |
Support | ||
Core/Cage/End cap | ||
O-ring / Gasket | EPDM, Sillicone | |
길이 | 250mm / 500mm / 750mm 254mm / 508mm / 762mm | |
내경 / 외경 | ø 29 / ø68 | |
사용조건 | 교환 요구 차압 | 2.0kgf/cm² (사용환경에 따라 상이) |
최대 사용 온도 | 80℃ | |
최대 사용 차압 | 25℃에서 4kgf/cm² 이하 | |
80℃에서 3kgf/cm² 이하 |